Kosten
Kosten und Mitarbeit
| Art des Beitrags | Fälligkeit | € | |
| Schulgeld SJ25/26 | monatlich, pro Kind, 12x / Jahr | 377 € | jährl. Inflations-Anpassung! Einzug per Sepa-Lastschrift von Diakonie |
| Vereinsmitgliedschaft | monatlich, je Familie, 12x / Jahr | 40 € | |
| Mittagessen | monatlich, je Kind, 10x / Jahr | 5 € / Mahlzeit | optional |
| Gesunde Jause | 1x jährlich, je Kind, fällig im September | 55 € | optional |
| Elternstunden – Vorleistung | 4x jährlich, je Familie, fällig 1.9., 1.12., 1.3. und 1.6. | 120 € | pro geleisteter, eingetragener Elternstunde werden 10 € zurücküberwiesen |
| Nachmittagsbetreuung
(Zeiten werden Anfang des Schuljahres ausgeschrieben) |
monatlich 10x / Jahr | 11 € monatlich pro Stunde Nachmittagsbetreuung | Die NM-Betreuung kommt ab 6 Anmeldungen zustande
optional |
| Frühbetreuung Mo-Fr 08:15 – 08:30 Uhr |
monatlich 10x / Jahr | 10 € | Die Frühbetreuung kommt ab 10 Anmeldungen zustande |
| Materialbeitrag | einmal jährlich, je Kind, fällig im Oktober | 215 € | jährl. Inflationsanpassung! Einzug per Sepa-Lastschrift von Diakonie |